Changing the inoculant industry one bushel at a time.
Yield Data
2002 Soybean Yield Data2003 Soybean Yield Data
2004 Independent
Peanut Yield Data
2004 N-ROW Pea Trial
2005 Pea Yield Data
Citron Yield Data
2005 Citron Yield Data
2005 North Dakota State University
Field Pea Inoculant Study
Carrington, North Dakota
| Product | Company | Formulation | Stand plants/acre |
Grain Yield bushels/acre |
| Protec-NitraStik | Biocoat | Peat | 298,000 | 61.9 |
| N-ROW | INTX Microbials | Granular | 249,000 | 61.3 |
| Bio-Rhiz | Becker-Underwood | Liquid | 322,000 | 61.0 |
| Cell-Tech PCI | Nitragin | Liquid | 255,000 | 60.8 |
| Nature's Aid | INTX Microbials | Granular | 262,000 | 60.3 |
| PulseR | Agribiotics | Peat | 274,000 | 60.3 |
| Neoliquid | Millborn Seeds | Liquid | 262,000 | 59.8 |
| Soil Implant | Nitragin | Granular | 288,000 | 59.2 |
| Nitra-Stik | Nitragin | Peat | 282,000 | 57.8 |
| So-Fast | UAP | Liquid | 276,000 | 56.4 |
| PRIMO | INTX Microbials | Liquid | 286,000 | 55.8 |
| Rhizo-Flo | Becker-Underwood | Granular | 262,000 | 53.4 |
| Cell-Tech | Nitragin | Liquid | 267,000 | 52.8 |
| Control | No Inoculant | N/A | 228,000 | 52.3 |
| Tag Team | Philom Bios | Peat | 276,000 | 52.0 |
| Apex | Agribiotics | Liquid | 281,000 | 51.2 |
